Størrelsesvejledning
Vores tøj er tilpasset og afprøvet på rigtige kvinder, og vores kropsmål afspejler dette. For at hjælpe dig med at vælge den bedste størrelse, brug venligst størrelsesguiden nedenfor.
Størrelse | Storbritannien | OS | EU | Buste | Talje | Hofter |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 76 cm 30" | 61 cm 24" | 88 cm 35" |
XS | 8 | 4 | 36 | 81 cm 32" | 66 cm 26" | 93 cm 37" |
S | 10 | 6 | 38 | 86 cm 34" | 71 cm 28" | 98 cm 39" |
M | 12 | 8 | 40 | 91 cm 36" | 76 cm 30" | 103 cm 41" |
L | 14 | 10 | 42 | 96 cm 38" | 81 cm 32" | 108 cm 43" |
XL | 16 | 12 | 44 | 102 cm 40" | 86 cm 34" | 113 cm 45" |
XXL | 18 | 14 | 46 | 104 cm 42" | 91 cm 36" | 118 cm 47" |
Sådan måles
Buste
Mål hele omkredsen rundt om den fulde del af dit bryst eller bryst inklusive skulderbladene. Sørg for at holde målebåndet lige og plant.
Talje
Mål en hel omkreds lige over den naturlige talje.
Hofter
Kvinders hofter skal måles omkring den fulde del af bunden.
Ærmelængde
Vi måler ærmelængden fra skuldersømmen til manchetten.
Kropslængde
Vi måler længden af vores toppe og kjoler fra midten bagpå tøjet til forneden.
Indersøm
Vi måler benlængden fra skridtet, langs den indvendige bensøm til bunden af sømmen.