Size Guide
Klærne våre er tilpasset og testet på ekte kvinner, og kroppsmålene våre gjenspeiler dette. For å hjelpe deg med å velge den beste størrelsen, bruk størrelsesguiden nedenfor.
Størrelse | Storbritannia | OSS | EU | Byste | Liv | Hofter |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 2 | 34 | 76 cm 30" | 61 cm 24" | 88 cm 35" |
XS | 8 | 4 | 36 | 81 cm 32" | 66 cm 26" | 93 cm 37" |
S | 10 | 6 | 38 | 86 cm 34" | 71 cm 28" | 98 cm 39" |
M | 12 | 8 | 40 | 91 cm 36" | 76 cm 30" | 103 cm 41" |
L | 14 | 10 | 42 | 96 cm 38" | 81 cm 32" | 108 cm 43" |
XL | 16 | 12 | 44 | 102 cm 40" | 86 cm 34" | 113 cm 45" |
XXL | 18 | 14 | 46 | 104 cm 42" | 91 cm 36" | 118 cm 47" |
Hvordan måle
Byste
Mål hele omkretsen rundt den største delen av brystet eller bysten, inkludert skulderbladene. Sørg for å holde målebåndet rett og jevnt.
Liv
Mål en full omkrets like over den naturlige midjelinjen.
Hofter
Kvinners hofter skal måles rundt den største delen av bunnen.
Ermelengde
Vi måler ermelengden fra skuldersømmen til mansjetten.
Kroppslengde
Vi måler lengden på overdelene og kjolene våre fra midt bak på plagget til falden.
Innersøm
Vi måler benlengden fra skrittet, langs innsiden av bensømmen til bunnen av falden.